#		<< FIR deconvolver >>
#
#           Group Delay:                           9.100000E-02 seconds
#
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   These are the coefficients |                       +
#		+                      |   for MDH1                   |                       +
#		+                      |                              |                       +
#		+                      |   Response is Nanometrics    |                       +
#		+                      |   HRD at 500 sps             |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - Digital Counts
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - Digital Counts
B041F08     Number of numerators:                  92
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  -3.027211E-05
B041F09       1  9.008831E-05
B041F09       2  -1.586509E-04
B041F09       3  2.487423E-04
B041F09       4  -3.646857E-04
B041F09       5  5.098149E-04
B041F09       6  -6.870343E-04
B041F09       7  8.988740E-04
B041F09       8  -1.147472E-03
B041F09       9  1.434546E-03
B041F09       10  -1.761358E-03
B041F09       11  2.128677E-03
B041F09       12  -2.536740E-03
B041F09       13  2.985198E-03
B041F09       14  -3.472992E-03
B041F09       15  4.002194E-03
B041F09       16  -4.549098E-03
B041F09       17  5.156346E-03
B041F09       18  -5.772433E-03
B041F09       19  6.423402E-03
B041F09       20  -7.094759E-03
B041F09       21  7.782389E-03
B041F09       22  -8.479342E-03
B041F09       23  9.177464E-03
B041F09       24  -9.867564E-03
B041F09       25  1.053994E-02
B041F09       26  -1.118491E-02
B041F09       27  1.179345E-02
B041F09       28  -1.235759E-02
B041F09       29  1.287114E-02
B041F09       30  -1.331884E-02
B041F09       31  1.372229E-02
B041F09       32  -1.402247E-02
B041F09       33  1.424981E-02
B041F09       34  -1.436163E-02
B041F09       35  1.433620E-02
B041F09       36  -1.413982E-02
B041F09       37  1.373454E-02
B041F09       38  -1.308044E-02
B041F09       39  1.213828E-02
B041F09       40  -1.086955E-02
B041F09       41  9.230650E-03
B041F09       42  -7.189630E-03
B041F09       43  6.752032E-03
B041F09       44  1.106850E-01
B041F09       45  3.879728E-01
B041F09       46  3.879728E-01
B041F09       47  1.106850E-01
B041F09       48  6.752032E-03
B041F09       49  -7.189630E-03
B041F09       50  9.230650E-03
B041F09       51  -1.086955E-02
B041F09       52  1.213828E-02
B041F09       53  -1.308044E-02
B041F09       54  1.373454E-02
B041F09       55  -1.413982E-02
B041F09       56  1.433620E-02
B041F09       57  -1.436163E-02
B041F09       58  1.424981E-02
B041F09       59  -1.402247E-02
B041F09       60  1.372229E-02
B041F09       61  -1.331884E-02
B041F09       62  1.287114E-02
B041F09       63  -1.235759E-02
B041F09       64  1.179345E-02
B041F09       65  -1.118491E-02
B041F09       66  1.053994E-02
B041F09       67  -9.867564E-03
B041F09       68  9.177464E-03
B041F09       69  -8.479342E-03
B041F09       70  7.782389E-03
B041F09       71  -7.094759E-03
B041F09       72  6.423402E-03
B041F09       73  -5.772433E-03
B041F09       74  5.156346E-03
B041F09       75  -4.549098E-03
B041F09       76  4.002194E-03
B041F09       77  -3.472992E-03
B041F09       78  2.985198E-03
B041F09       79  -2.536740E-03
B041F09       80  2.128677E-03
B041F09       81  -1.761358E-03
B041F09       82  1.434546E-03
B041F09       83  -1.147472E-03
B041F09       84  8.988740E-04
B041F09       85  -6.870343E-04
B041F09       86  5.098149E-04
B041F09       87  -3.646857E-04
B041F09       88  2.487423E-04
B041F09       89  -1.586509E-04
B041F09       90  9.008831E-05
B041F09       91  -3.027211E-05
#
