#		<< FIR deconvolver >>
#
#           Group Delay:                           2.850000E-01 seconds
#
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   These are the coefficients |                       +
#		+                      |   for the RefTek 72A         |                       +
#		+                      |   at 100 sps                 |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - Digital Counts
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - Digital Counts
B041F08     Number of numerators:                  58
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  5.386114E-05
B041F09       1  -1.605324E-04
B041F09       2  2.847323E-04
B041F09       3  -4.450739E-04
B041F09       4  6.946089E-04
B041F09       5  -7.284702E-04
B041F09       6  1.389688E-03
B041F09       7  -1.524997E-03
B041F09       8  2.005860E-03
B041F09       9  -2.467059E-03
B041F09       10  2.964505E-03
B041F09       11  -3.491887E-03
B041F09       12  4.042639E-03
B041F09       13  -4.615173E-03
B041F09       14  5.205980E-03
B041F09       15  -5.814020E-03
B041F09       16  6.429925E-03
B041F09       17  -7.037051E-03
B041F09       18  7.605984E-03
B041F09       19  -8.090298E-03
B041F09       20  8.434744E-03
B041F09       21  -8.567385E-03
B041F09       22  8.427750E-03
B041F09       23  -7.752454E-03
B041F09       24  7.174467E-03
B041F09       25  -5.451627E-03
B041F09       26  5.839946E-03
B041F09       27  1.127793E-01
B041F09       28  3.865619E-01
B041F09       29  3.865619E-01
B041F09       30  1.127793E-01
B041F09       31  5.839946E-03
B041F09       32  -5.451627E-03
B041F09       33  7.174467E-03
B041F09       34  -7.752454E-03
B041F09       35  8.427750E-03
B041F09       36  -8.567385E-03
B041F09       37  8.434744E-03
B041F09       38  -8.090298E-03
B041F09       39  7.605984E-03
B041F09       40  -7.037051E-03
B041F09       41  6.429925E-03
B041F09       42  -5.814020E-03
B041F09       43  5.205980E-03
B041F09       44  -4.615173E-03
B041F09       45  4.042639E-03
B041F09       46  -3.491887E-03
B041F09       47  2.964505E-03
B041F09       48  -2.467059E-03
B041F09       49  2.005860E-03
B041F09       50  -1.524997E-03
B041F09       51  1.389688E-03
B041F09       52  -7.284702E-04
B041F09       53  6.946089E-04
B041F09       54  -4.450739E-04
B041F09       55  2.847323E-04
B041F09       56  -1.605324E-04
B041F09       57  5.386114E-05
#
